Apresentações finais
| 18/01 | 25/01 |
| 1. Ana Reis | 1. Leonel Coelho |
| 2. Ana Enes | 2. Liliana Pedrosa |
| 3. Anabela Pereira Bravo | 3. LuísPereira |
| 4. Bruno Miguel Silva | 4. Maria Isabel Guimarães |
| 5. César Rodrigues | 5. Maria Luís Giestas |
| 6. David Arantes | 6. Maria Luísa Abreu |
| 7. Flávio Maia | 7. |
| 8. Francisco Babo | 8. Rita Costa Pedroso |
| 9. João Sineiro Guedes | 9. Sarah Klimsch |
| 10. João F. Lopes Borges | 10. David Penela |
| 11. João Gigante | 11. Janina Arendt |
| 12. José LuísPires | 12. Cláudia Cruz |
